La Federación Nacional de Motoristas (FENAMO-COSEMOTAXIS), Provincial, Seccional Región Norte, informa su nuevo listado de tarifas de los precios de las paradas para los pasajeros de San Felipe de Puerto Plata.
Listado de tarifas de los precios de las paradas para los pasajeros
Mira a continuación el listado de tarifas de los precios de las paradas para los pasajeros del Parque Central (Plaza Central), Catedral San Felipe, Parque Central Esq. Distribuidora González, Casa Nelson, Impuesto Internos, BanReservas Duarte, Viva C/Beller, Casa María, Banco Popular 1 José Del Carmen Ariza.
Recuerde: Que al momento de abordar un mototaxi, pertenezca a una de estas paradas.
Paradas | Precio |
Playa Dorada, El Manguito y Doral | RD$100 |
La Estancia adentro | RD$100 |
La Estancia abajo, Pauli Gas | RD$75 |
Urb. Coca Cola Afuera | RD$75 |
Urb. Coca Cola Adentro | RD$100 |
P. Turisol y Urb. Aros Carraus | RD$75 |
Urb. Cerro Del Atlántico | RD$75 |
Urb. Atlántica Arriba y Abajo | RD$75 |
Sabana Grande – Escuela adentro | RD$100 |
La Uva – San Piñe – Muñoz | RD$150 |
Jumbo | RD$65 |
Padre Granero | RD$75 |
Bello Costero | RD$75 |
Urb. Codetel | RD$75 |
Residencial Lorena | RD$50 |
Detrás Del Furgón | RD$50 |
Luis Ginebra hasta Villa Sánchez | RD$50 |
Luis Ginebra después V. Sánchez | RD$50 |
Ensanche Luperón y la Sirena | RD$50 |
Long Beach | RD$70 |
Los Coco y Urb. Pelegrín | RD$50 |
Torre Alta Hasta La C/3 | RD$75 |
Torre Alta después La C/3 | RD$80 |
Urb. Joel | RD$80 |
Torre Alta 2, 3 Y 4 | RD$80 |
Don Armando | RD$100 |
La Estancia de Torre Alta | RD$100 |
Cerro Mar | RD$75 |
Las Caobas | RD$75 |
Los Maestro | RD$75 |
Los Oliva afuera – La Antena | RD$50 |
Los Olivas Adentro | RD$75 |
Los Reyes C/6 | RD$50 |
Los Reyes después de la C/3 | RD$75 |
Mirador Sur y Cristo Rey | RD$50 |
Hospital | RD$50 |
Los Sufridos | RD$50 |
La Limonera | RD$50 |
Los Cueto | RD$50 |
Villa Progreso y la Javilla | RD$50 |
UTESA y las Flores | RD$50 |
Los Callejones | RD$50 |
La Viara y Conani | RD$50 |
Barrio Nuevo hasta del cuartel | RD$50 |
Barrio Nuevo después del cuartel | RD$75 |
Bario Haití y Playa Oeste | RD$75 |
Aguas Negras y las Mercedes | RD$75 |
Las Tres Palmas | RD$75 |
La Florida y Entrada San Marcos | RD$75 |
Cuesta Amarilla y Cuesta Hermosa | RD$100 |
San Marcos Hasta El Cuartel | RD$100 |
San Marcos después del cuartel | RD$130 |
Los Rieles | RD$100 |
Cofresi | RD$150 |
Cafemba | RD$100 |
El Javillar | RD$100 |
Costambar adentro | RD$150 |
Padre Las Casa Hasta Puente de Bordas | RD$50-60 |
Los Mameyes | RD$75 |
Los Nuñez | RD$75 |
Los Bordas | RD$75 |
Los Camberos abajo | RD$75 |
Los Camberos Arriba – Foresta | RD$100 |
Los Ginebra C/14 | RD$50 |
Los Ginebra después C/14 | RD$75 |
Los Palomos – Pascuales abajo | RD$80 |
Los Palomos – Pascuales arriba | RD$100 |
Urb. Ortega | RD$60-75 |
Los Limones | RD$75 |
Los Domínguez | RD$75 |
Altos De Chavón | RD$75 |
Centro De Ciudad | RD$50 |
El Bayardo a la Puerta | RD$50 |
El Bayardo Adentro | RD$65 |
Notas:
- Las tarifas nocturnas varían dependiendo la hora y el lugar de transportar al pasajero.
- Precios en pesos dominicanos.
Imagen: pixabay.com
Tarifario: Grupo (Identidad Cultural) desde Puerto Plata
Más artículos de la provincia de Puerto Plata en megustapuertoplata.com